Khai giảng ngày 07/09/2013:
“Hack” Tư duy Sáng tạo (Mind Hacking for Creative Solutions)
Lecture 1: BIỂU ĐỒ QUAN TRỌNG NHẤT THẾ GIỚI (the Most Important Graph)
Chiều T7 – 13h30-16h35
Khai giảng ngày 23/10/2013:
Khai giảng ngày 20/09/2013:
Môn Học | Buổi Học | Thời Gian |
---|---|---|
Photoshop Cơ bản | Sáng – 3 – 5 | 8h00 – 10h35 |
Chiều – 2 – 6 | 14h00 – 16h35 | |
Tối – 3 – 5 | 17h45 – 20h15 | |
Tối – 4 – 6 | 17h45 – 20h15 | |
Illustrator Cơ bản | Sáng – 2 – 6 | 8h00 – 10h35 |
Chiều – 3 – 5 | 14h00 – 16h35 | |
Tối – 2 – 4 | 17h45 – 20h15 | |
Photoshop Nâng cao | Sáng – 6 | 9h20 – 11h55 |
Tối – 4 | 19h00 – 21h30 | |
Illustrator Nâng cao | Sáng – 4 | 8h00 – 10h35 |
Tối – 6 | 19h00 – 21h30 | |
Flash Cơ bản | Sáng – 5 | 9h20 – 11h55 |
Tối – 2 | 17h45 – 20h15 | |
Dreamweaver Cơ bản | Tối – 4 – 6 | 17h45 – 20h15 |
InDesign | Sáng – 4 | 9h20 – 11h55 |
Tối – 6 | 17h45 – 20h15 | |
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development) | Tối – 2 – 6 | 19h00 – 21h30 |
Lý thuyết Đồ họa Căn bản (Basic Design) | Tối – 3 | 19h00 – 21h30 |
Các giải pháp Layout (Layout Solutions) | Tối – 2 | 19h00 – 21h30 |
Layout Styles | Sáng – 2 | 9h20 – 11h55 |
Tối – 5 | 19h00 – 21h30 | |
Thiết kế chữ (Typography) | Tối – 7 | 19h00 – 21h30 |
Thiết kế Web | Sáng – 7 | 9h20 – 11h55 |
Tối – 4 | 19h00 – 21h30 | |
PSD to HTML | Sáng – 7 | 9h20 – 11h55 |
Tối – 4 | 19h00 – 21h30 | |
Thiết kế Bao bì | Sáng – 4 | 9h20 – 11h55 |
Tối – 3 | 19h00 – 21h30 |
Khóa Chuyên Đề tiếp theo khai giảng ngày 28/10/13