Khai giảng ngày 07/03/2016
Môn học | Buổi học | Thời gian |
---|---|---|
Vẽ tay Nâng Cao, phác thảo ý tưởng cho Graphic Designers | Tối – 5 | 19h00 – 21h30 |
Vẽ tay Căn Bản, phác thảo ý tưởng cho Graphic Designers | Sáng – 7 | 9h20 – 11h55 |
Sáng tạo trong thiết kế và quảng cáo | Tối – 7 | 19h00 – 21h30 |
Photoshop Cơ bản | Sáng – 4 – 6 | 8h00 – 10h35 |
Chiều – 3 – 5 | 14h00 – 16h35 | |
Tối – 2 – 6 | 19h00 – 21h30 | |
Sáng – 2 | 9h20 – 11h55 | |
Tối – 4 | 17h45 – 20h15 | |
Illustrator Cơ bản | Sáng – 3 – 7 | 8h00 – 10h35 |
Chiều – 2 – 4 | 14h00 – 16h35 | |
Tối – 3 – 5 | 17h45 – 20h15 | |
Sáng – 4 | 9h20 – 11h55 | |
Tối – 2 | 17h45 – 20h15 | |
InDesign | Sáng – 6 | 9h20 – 11h55 |
Tối – 7 | 17h45 – 20h15 | |
Dreamweaver Cơ bản | Tối – 2 – 4 | 17h45 – 20h15 |
CorelDraw | Tối – 3 – 5 | 17h45 – 20h15 |
Photoshop Nâng cao | Sáng – 3 | 9h20 – 11h55 |
Tối – 6 | 17h45 – 20h15 | |
Illustrator Nâng cao | Sáng – 6 | 9h20 – 11h55 |
Tối – 4 | 19h00 – 21h30 | |
Flash Cơ bản | Sáng – 3 | 8h00 – 10h35 |
Tối – 5 | 17h45 – 20h15 | |
Phát triển sự Sáng tạo (Creative Development) | Tối – 6 | 19h00 – 21h30 |
Lý thuyết Đồ họa Căn bản (Basic Design) | Tối – 2 | 19h00 – 21h30 |
Các giải pháp Layout (Layout Solutions) | Tối – 5 | 19h00 – 21h30 |
Thiết kế chữ (Typography) | Tối – 7 | 19h00 – 21h30 |
Thiết kế Bao bì | Sáng – 5 | 9h20 – 11h55 |
Tối – 4 | 19h00 – 21h30 | |
Layout Styles | Tối – 6 | 19h00 – 21h30 |
Thiết kế Web | Tối – 3 | 19h00 – 21h30 |
Khóa Chuyên Đề tiếp theo khai giảng ngày 18/04/2016